一、概述
牙轮钻头是使用广泛的一种钻井钻头。牙轮钻头工作时切削齿交替接触井底,破岩扭矩小,切削齿与井底接触面积小,比压高,易于吃入地层;工作刃总长度大,因而相对减少磨损。牙轮钻头能够适应从软到坚硬的多种地层。
二、结构特点
镶齿钻头为储油密封滑动或滚动轴承、喷射式三牙轮钻头,经优化设计,布齿合理,针对各类岩层设计有不同的齿形和齿高,保径性能良好,轴承系统镶嵌减磨合金,并镀银处理,加工精密,抗咬合,承载能力高,寿命长。广泛用于油气田开采和地质钻探,可取得高钻井效率。
镶齿钻头采用高韧性硬质合金齿,优化设计的齿排数、齿数、露齿高度和合金齿外形,充分发挥了镶齿钻头的切削能力。
三、推荐使用的钻井参数
适用地层 | 钻头型式 | 钻压 | 转速 (转/分) |
极软:软泥岩、粘土、胶结差的砂、盐等 | 437 | 0.4-0.7 | 100-50 |
低抗压强度、高可钻性的软地层,如页岩、粘土、砂岩、软石灰岩等 | 515 | 0.25-0.7 | 140-80 |
低抗压强度、高可钻性的软地层,如页岩、粘土、砂岩、软石灰岩等 | 517 | 0.35-0.9 | 100-50 |
低抗压强度、中软、有较硬研磨性夹层地层,如硬页岩、硬石膏、软石灰岩、砂岩、含夹层白云岩等 | 537 | 0.5-0.9 | 180-40 |
抗压强度高的中等硬度的地层,如硬页岩、石灰岩、砂岩等。 | 617 | 0.5-1.0 | 80-40 |
具有较硬研磨性夹层,如坚硬的页岩、硬膏、软石灰岩、白云岩等 。 | 637 | 0.55-1.05 | 70-30 |
注:表中推荐的钻压和转速范围不可同时使用上限。
四、主要型号
钻头尺寸 | 钻头型号 | |
英寸 | 毫米 | |
3 3/8 | 85.7 | GY537 |
3 7/8 | 98.4 | GY537 |
4 9/16 | 115.9 | GY437 |
4 5/8 | 117.5 | GY437、GY537 |
5 1/8 | 130.2 | GY537 |
5 1/4 | 133.4 | GY537 |
5 1/2 | 139.7 | GY537 |
5 5/8 | 142.9 | GY537、GY637 |
5 3/4 | 146.1 | GY537、GY637 |
5 7/8 | 149.2 | GY517 |
6 | 152.4 | GY537、GY617、GY637、GY737 |
6 1/8 | 155.6 | GY517 |
6 1/2 | 165.1 | GY547、GY637 |
7 1/2 | 190.5 | GY547 |
7 5/8 | 193.7 | GY537 |
7 7/8 | 200.0 | GY517、GY617、GY647 |
8 3/8 | 212.7 | GY517 |
8 1/2 | 215.9 | GY437、GY517、GY537、GY617、GY637 |
8 5/8 | 219.1 | GY617 |
8 3/4 | 222.3 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
9 | 228.6 | GY537、GY637 |
9 1/2 | 241.3 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
9 5/8 | 244.5 | GY537、GY617 |
9 3/4 | 247.7 | GY437 |
9 7/8 | 250.8 | GY437、GY517、GY537、GY617、GY637 |
10 5/8 | 269.9 | GY437、GY537、GY637 |
11 | 279.4 | GY617 |
11 5/8 | 295.3 | GY437、GY517、GY537 |
12 3/8 | 314.3 | GY517 |
12 1/4 | 311.2 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
12 3/4 | 323.9 | GY537 |
13 1/8 | 333.4 | GY537 |
13 5/8 | 346.1 | GY517、GY537、GY617、GY637 |
13 3/4 | 349.3 | GY417、GY637 |
14 1/4 | 368.3 | GY537 |
14 3/4 | 374.7 | GY515、GY517、GY537 |
15 | 381.0 | GY515 |
15 1/2 | 393.7 | GY435、GY545、GY637 |
16 | 406.4 | GY435、GY515、GY617、GY637 |
17 1/2 | 444.5 | GY515、GY517、GY537、GY637 |
18 1/2 | 469.9 | GY537 |
20 | 508.0 | GY535 |
23 | 584.2 | GY435、GY515 |
26 | 660.4 | GY515 |
可按SY/T 5164-2016 表2 选附加特征。